Technische Daten des Linearmotors
ML170-11
Forces and electrical parameters forcer | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|
Continuous force (at 120℃) | Fc | N | 103 |
Continuous current (at 120℃) | Ic | A (rms) | 2.1 |
Peak force (for 1 sec.) | Fp | N | 289 |
Peak current (for 1 sec.) | Ip | A (rms) | 6.3 |
Ultimate force (for 0.5 sec.) | Fu | N | 379 |
Ultimate current (for 0.5 sec.) | Iu | A (rms) | 10.6 |
Force constant | Kf | N/A (rms) | 48.6 |
Attraction force | Fa | N | 481 |
Max. winding temp. | Tmax | °C | 120 |
Electrical time constant | Ke | ms | 4.4 |
Resistance (line to line at 25℃) | R25 | Ω | 8.4 |
Resistance (line to line at 120℃) | R120 | Ω | 11.6 |
Inductance (line to line) | L | mH | 37.1 |
Pole pair pitch | 2T | mm | 30 |
Minimum bending radius of cable | Rbend | mm | 69 |
Back emf constant (line to line) | Kv | Vrms/(m/s) | 28.1 |
Motor constant (at 25℃) | Km | N/√W | 13.7 |
Thermal resistance | RTH | °C/W | 1.23 |
Thermal time constant | tTH | s | 1830 |
Max. DC bus voltage | - | VDC | 600 |
F-V Curves ML170-11
Technische Daten des Linearmotors
ML210-21
Forces and electrical parameters forcer | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|
Continuous force (at 120℃) | Fc | N | 181 |
Continuous current (at 120℃) | Ic | A (rms) | 2.0 |
Peak force (for 1 sec.) | Fp | N | 512 |
Peak current (for 1 sec.) | Ip | A (rms) | 5.9 |
Ultimate force (for 0.5 sec.) | Fu | N | 670 |
Ultimate current (for 0.5 sec.) | Iu | A (rms) | 9.8 |
Force constant | Kf | N/A (rms) | 92.5 |
Attraction force | Fa | N | 963 |
Max. winding temp. | Tmax | °C | 120 |
Electrical time constant | Ke | ms | 4.6 |
Resistance (line to line at 25℃) | R25 | Ω | 13.8 |
Resistance (line to line at 120℃) | R120 | Ω | 19.0 |
Inductance (line to line) | L | mH | 64 |
Pole pair pitch | 2T | mm | 30 |
Minimum bending radius of cable | Rbend | mm | 69 |
Back emf constant (line to line) | Kv | Vrms/(m/s) | 53.4 |
Motor constant (at 25℃) | Km | N/√W | 20.3 |
Thermal resistance | RTH | °C/W | 0.87 |
Thermal time constant | tTH | s | 2830 |
Max. DC bus voltage | - | VDC | 600 |
F-V Curves ML210-21
Stroke < 1200mm | Stroke > 1200mm | ||||
Dimensionen (mm) | ML170 | ML210 | ML170P | ML210P | |
---|---|---|---|---|---|
A | 170 | 210 | 170 | 210 | |
B |
66 | ||||
C | 65 | 71 | 105 | 121 | |
D | 73 | 80 | 113 | 130 | |
E | 200 | 250 | 200 | 250 | |
F | 300 | 350 | 300 | 350 |
Standardkonfiguration
Hauptoptionen
Detaillierte bilder und beispiele für die Integration mit den Modulen Universal Robots UR3-5-10